相關文章
Related Articles詳細介紹
| 操作壓力 | 常壓 |
|---|
| 規格型號 | WZ-350 | WZ-500 | WZ-700 | WZ-1000 |
| 蒸發量(kg/h) | 350 | 500 | 700 | 1000 |
| 蒸汽壓力(MPa) | 0.25 | |||
| 真空度(MPa) | 0.08 MPa | |||
| 加熱面積(㎡) | 7 | 8 | 10.5 | 18 |
| 冷凝面積(㎡) | 13 | 16 | 20 | 30 |
| 冷卻面積(㎡) | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
產品咨詢
微信掃一掃